ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Ηλεκτρονική λήψη απαντήσεων το αργότερο ως τις 20-09-2010.
Ύστερα από εισήγηση του Συλλογικού Μέλους της ΕΛΕΤΟ ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 «Ορολογία Τεχνολογίας Πληροφοριών», το ΓΕΣΥ υποβάλλει στη διαδικασία της Κρίσης Μελών, τους όρους του ακόλουθου Πίνακα.
Α/Α | Αγγλικός όρος | Ορισμός/περιγραφή της έννοιας | Πρόταση ελληνικού ισοδύναμου όρου και συνωνύμων | Προτίμηση ή άλλη πρόταση μέλους |
1 | voxel (σύμμειγμα από τις λέξεις: volumetric pixel) | the three-dimensional analogue of a pixel; a volume element representing some numerical quantity, such as the colour, of a point in three-dimensional space, used in the visualisation and analysis of three-dimensional (especially scientific and medical) data | ογκοεικονοστοιχείο, εικονοστοιχείο όγκου, τριδιάστατο εικονοστοιχείο, εικονοστοιχείο 3Δ | |
2.1 | composition | áπρογραμματισμόςñ | σύνθεση | |
2.2 | function composition | an act or mechanism to combine simple functions to build more complicated ones. Like the usual composition of functions in mathematics, the result of each function is passed as the argument of the next, and the result of the last one is the result of the whole | σύνθεση συναρτήσεων | |
2.3 | object composition | a way to combine simple objects or data types into more complex ones. Compositions are a critical building block of many basic data structures, including the tagged union, the linked list, and the binary tree, as well as the object used in object-oriented programming | σύνθεση αντικειμένων | |
2.4 | aggregation | <programming> a composition technique for building a new object from one or more existing objects that support some or all of the new object's required interfaces. | συνάθροιση | |
2.5 | aggregate | το ρήμα της aggregation | συναθροίζω | |
2.6 | aggregate | το σχετικό επίθετο | συναθροιστικός | |
2.7 | aggregated | μετοχή του aggregate | συναθροισμένος | |
2.8 | unaggregated | αντώνυμο (αντιφατικό) του aggregated | ασυνάθροιστος | |
4.1 | switchover | Switchover is the capability to manually switch over from one system to a redundant or standby computer server, system, or network upon the failure or abnormal termination of the previously active server, system, or network. Switchover happens with human intervention, unlike Failover. en.wikipedia.org/wiki/Switchover | (χειρακτική) μεταγωγή σε εφεδρεία | |
4.2 | failover | In computing, failover is the capability to switch over automatically to a redundant or standby computer server, system, or network upon the failure or abnormal termination of the previously active application, server, system, or network. ... en.wikipedia.org/wiki/Failover | αυτόματη μεταγωγή σε εφεδρεία | |
4.3 | failback | Failback, conversely, involves the process of restoring a system/component/service in a state of failover back to its original state (before failure). en.wikipedia.org/wiki/Failover | αυτόματη επάνοδος από εφεδρεία | |
5 | multi-tiered distributed enterprise information system | Distributed Multitiered ApplicationsThe Java EE platform uses a distributed multitiered application model for enterprise applications. Application logic is divided into components according to function, and the various application components that make up a Java EE application are installed on different machines depending on the tier in the multitiered Java EE environment to which the application component belongs. | πολυεπίπεδο κατανεμημένο επιχειρησιακό σύστημα πληροφοριών | |
6 | perspective foreshortening | Perspective (from Latin perspicere, to see through) in the graphic arts, such as drawing, is an approximate representation, on a flat surface (such as paper), of an image as it is seen by the eye. The two most characteristic features of perspective are that objects are drawn:
| προοπτική σμίκρυνση | |
7.1 | spool | To send files to some device or program (a "spooler" or demon) that puts them in a queue for later processing of some kind. Without qualification, the spooler is the "print spooler" controlling output of jobs to a printer; but the term has been used in connection with other peripherals (especially plotters and graphics devices) and occasionally even for input devices. en.wiktionary.org/wiki/spool | τηρώ ουρά επεξεργασίας, τηρώ ουρά εκτύπωσης | |
7.2 | spooling | Βλέπε spool. | τήρηση ουράς επεξεργασίας, τήρηση ουράς εκτύπωσης | |
7.3 | (printer) spooler | Βλέπε spool. | τηρητής ουράς εκτύπωσης | |
8 | RHET | Resonant-Tunneling Hot-Electron Transistor | τρανζίστορ θερμών ηλεκτρονίων συντονιζόμενης σηράγγωσης | |
9.1 | biff (n) | biff is a mail notification system for UNIX. When a new mail message is delivered, the program biff alerts the recipient so he can read it immediately. The alert is sent to the TTY where the recipient is logged in, and contains the Subject, From line, and first few lines of the body of the new message. The alert also includes terminal beeps to guarantee quick attention. | σηματοδότης εισόδου ηλ-μηνύματος | |
9.2 | biff (v) | Βλέπε προηγούμενο. | σηματοδοτώ είσοδο ηλ-μηνύματος |
Καλούνται όσα μέλη της ΕΛΕΤΟ επιθυμούν, να επιστρέψουν το παρόν έγγραφο συμπληρωμένο με τις απόψεις/προτάσεις τους μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας και την συγκέντρωση όλων των απαντήσεων, η Ομάδα ΤΕ48/ΟΕ1 θα συζητήσει όλες τις προτάσεις και θα οριστικοποιήσει την απόφασή της που θα εγκριθεί και από το ΓΕΣΥ.
Για το ΓΕΣΥ
Κ. Βαλεοντής