| Βρυξέλες | 11,2 | Η Αθήνα δεν αναφέρεται, είτε επειδή βρίσκεται κάτω από τη 15η θέση, είτε επειδή ξεχάστηκε - ας ελπίσουμε ότι ισχύει το πρώτο. Πάντως, όσο μικρή κι αν είναι η εγκληματικότητα σε μια πόλη, αν σου κλέψουν το πορτοφόλι, για σένα είναι η απώλεια 100% κι ας λέει η στατιστική ό,τι θέλει! |
| Λονδίνο | 8,8 | |
| Άμστερνταμ | 8,8 | |
| Ταλίν (Εσθ.) | 5,4 | |
| Κοπεγχάγη | 4,8 | |
| Λιουμπλιάνα (Σλοβ.) | 4,7 | |
| Λισαβόνα | 4,2 | |
| Βουδαπέστη | 3,9 | |
| Ρώμη | 3,9 | |
| Βίλνιους (Λιθ.) | 3,3 | |
| Ρίγα (Λετ.) | 3,2 | |
| Βαρσοβία | 2,1 | |
| Βερολίνο | 1,8 | |
| Στοκχόλμη | 1,7 | |
| Μαδρίτη | 1,3 |
